自然史標本詳細表示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 管理ID | 3805785 |
| レコード種別 | PreservedSpecimen |
| 機関コード | SMNH |
| 機関名 | Saitama Museum of Natural History |
| 機関名(日本語) | 埼玉県立自然の博物館 |
| コレクションコード | In |
| カタログ番号 | 17934 |
| 性別 | male |
| 記録年月日(始め) | 19900807 |
| 国 | Japan |
| 国(日本語) | 日本 |
| 都道府県 | Okinawa |
| 都道府県(日本語) | 沖縄県 |
| 郡・市区町村 | Okinawa |
| 郡・市区町村(日本語) | 石垣市 |
| 詳細地名 | (Ishigaki Is.) Ishigaki-shi |
| 詳細地名(日本語) | フサキビーチ |
| 緯度(十進数表記) | 24.34083 |
| 経度(十進数表記) | 124.15559 |
| 学名 | Leptocoris augur Fabricius, 1781 |
| 界名(学名) | Animalia |
| 界名(日本語名) | 動物界 |
| 門名(学名) | Arthropoda |
| 門名(日本語名) | 節足動物門 |
| 綱名(学名) | Insecta |
| 綱名(日本語名) | 昆虫綱 |
| 目名(学名) | Hemiptea |
| 目名(日本語名) | カメムシ目 |
| 科名(学名) | Rhopalidae |
| 科名(日本語名) | ヒメヘリカメムシ科 |
| 属名(学名) | Leptocoris |
| 種小名 | augur |
| 学名の著者 | Fabricius, 1781 |
| 和名 | アカヘリカメムシ |
| URI | https://science-net.kahaku.go.jp/specimen/3805785 |
画像がある場合は以下に表示されます