自然史標本詳細表示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 管理ID | 6225905 |
| レコード種別 | PreservedSpecimen |
| 機関コード | MBK |
| 機関名 | Kochi Prefectural Makino Botanical Garden |
| 機関名(日本語) | 高知県立牧野植物園 |
| コレクションコード | MBK |
| カタログ番号 | 0102556 |
| 採集者番号 | FOK-046743 |
| 記録年月日(始め) | 20021027 |
| 国 | Japan |
| 国(日本語) | 日本 |
| 都道府県 | Kochi |
| 都道府県(日本語) | 高知県 |
| 郡・市区町村 | Nakamura-shi |
| 郡・市区町村(日本語) | 中村市 |
| 詳細地名 | Okuyamachi |
| 詳細地名(日本語) | 奥山路 |
| メッシュコード | 49323745 |
| 緯度(十進数表記) | 32.9541667 |
| 経度(十進数表記) | 132.93125 |
| 学名 | Dryopteris fuscipes C.Chr. |
| 界名(学名) | Plantae |
| 界名(日本語名) | 植物界 |
| 科名(学名) | Dryopteridaceae |
| 和名 | マルバベニシダ |
| 備考 | メッシュコードは日本測地系。緯度経度はメッシュコードが示すメッシュの中心点を世界測地系に変換し分までのみ。 |
| URI | https://science-net.kahaku.go.jp/specimen/6225905 |
画像がある場合は以下に表示されます