自然史標本詳細表示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 管理ID | 6224171 |
| レコード種別 | PreservedSpecimen |
| 機関コード | MBK |
| 機関名 | Kochi Prefectural Makino Botanical Garden |
| 機関名(日本語) | 高知県立牧野植物園 |
| コレクションコード | MBK |
| カタログ番号 | 0139277 |
| 採集者番号 | FOK-800327 |
| 記録年月日(始め) | 20010728 |
| 国 | Japan |
| 国(日本語) | 日本 |
| 都道府県 | Kochi |
| 都道府県(日本語) | 高知県 |
| 郡・市区町村 | Agawa-gun Harunocho |
| 郡・市区町村(日本語) | 吾川郡春野町 |
| 詳細地名 | Jigokudani |
| 詳細地名(日本語) | 治国谷 |
| メッシュコード | 50332329 |
| 緯度(十進数表記) | 33.5208333 |
| 経度(十進数表記) | 133.48125 |
| 学名 | Crepidomanes latealatum (Bosch) Copel. |
| 界名(学名) | Plantae |
| 界名(日本語名) | 植物界 |
| 科名(学名) | Hymenophyllaceae |
| 和名 | アオホラゴケ |
| 備考 | メッシュコードは日本測地系。緯度経度はメッシュコードが示すメッシュの中心点を世界測地系に変換し分までのみ。 |
| URI | https://science-net.kahaku.go.jp/specimen/6224171 |
画像がある場合は以下に表示されます